ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಉತ್ಪನ್ನ ವ್ಯಾಪ್ತಿ
ಉತ್ಪಾದನೆ, ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ಬಳಕೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ಒಳಾಂಗಣ ನೆಲದ ಲೇಪನಗಳು, ಹಡಗು ಲೇಪನಗಳು, ಮರದ ಲೇಪನಗಳು, ಕಟ್ಟಡದ ಗೋಡೆಯ ಲೇಪನಗಳು, ವಾಹನ ಲೇಪನಗಳು, ಕೈಗಾರಿಕಾ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಲೇಪನಗಳು, ಅಂಟುಗಳು, ಶಾಯಿಗಳು ಮತ್ತು ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವ ಏಜೆಂಟ್ಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ.
| 9 ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಡ್ಡಾಯ ಮಾನದಂಡಗಳ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಸಂಖ್ಯೆ | ಪ್ರಮಾಣಿತ ಹೆಸರು | ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ | ಅನುಷ್ಠಾನ ದಿನಾಂಕ |
| ಜಿಬಿ 38468 - 2019 | ಒಳಾಂಗಣ ಮಹಡಿ ಲೇಪನಗಳಲ್ಲಿ ಹಾನಿಕಾರಕ ವಸ್ತುಗಳ ಮಿತಿಗಳು | ಡಿಸೆಂಬರ್ 31, 2019 | ಜುಲೈ 1, 2020 |
| ಜಿಬಿ 38469 - 2019 | ಹಡಗು ಲೇಪನಗಳಲ್ಲಿ ಹಾನಿಕಾರಕ ವಸ್ತುಗಳ ಮಿತಿಗಳು | ಡಿಸೆಂಬರ್ 31, 2019 | ಜುಲೈ 1, 2020 |
| ಜಿಬಿ 18581 - 2020 | ಮರದ ಲೇಪನಗಳಲ್ಲಿ ಹಾನಿಕಾರಕ ವಸ್ತುಗಳ ಮಿತಿಗಳು | ಮಾರ್ಚ್ 4, 2020 | ಡಿಸೆಂಬರ್ 1, 2020 |
| ಜಿಬಿ 18582 - 2020 | ಕಟ್ಟಡದ ಗೋಡೆ ಲೇಪನಗಳಲ್ಲಿ ಹಾನಿಕಾರಕ ವಸ್ತುಗಳ ಮಿತಿಗಳು | ಮಾರ್ಚ್ 4, 2020 | ಡಿಸೆಂಬರ್ 1, 2020 |
| ಜಿಬಿ 24409 - 2020 | ವಾಹನ ಲೇಪನಗಳಲ್ಲಿ ಹಾನಿಕಾರಕ ವಸ್ತುಗಳ ಮಿತಿಗಳು | ಮಾರ್ಚ್ 4, 2020 | ಡಿಸೆಂಬರ್ 1, 2020 |
| ಜಿಬಿ 30981 - 2020 | ಕೈಗಾರಿಕಾ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಲೇಪನಗಳಲ್ಲಿ ಹಾನಿಕಾರಕ ವಸ್ತುಗಳ ಮಿತಿಗಳು | ಮಾರ್ಚ್ 4, 2020 | ಡಿಸೆಂಬರ್ 1, 2020 |
| ಜಿಬಿ 33372 - 2020 | ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಷ್ಪಶೀಲ ಸಾವಯವ ಸಂಯುಕ್ತಗಳ ಮಿತಿಗಳು | ಮಾರ್ಚ್ 4, 2020 | ಡಿಸೆಂಬರ್ 1, 2020 |
| ಜಿಬಿ 38507 - 2020 | ಶಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಷ್ಪಶೀಲ ಸಾವಯವ ಸಂಯುಕ್ತಗಳ (VOCs) ಅಂಶದ ಮಿತಿಗಳು | ಮಾರ್ಚ್ 4, 2020 | ಏಪ್ರಿಲ್ 1, 2021 |
| ಜಿಬಿ 38508 - 2020 | ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವ ಏಜೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಷ್ಪಶೀಲ ಸಾವಯವ ಸಂಯುಕ್ತಗಳ ವಿಷಯದ ಮಿತಿಗಳು | ಮಾರ್ಚ್ 4, 2020 | ಡಿಸೆಂಬರ್ 1, 2020 |






