ಪರೀಕ್ಷಾ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು
ಚೀನಾ: ಪಾಲಿಸಿಕ್ಲಿಕ್ ಆರೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಚೀನೀ ಮಾನದಂಡಗಳು:
GB∕T 36946 - 2018 ಚರ್ಮ - ರಾಸಾಯನಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು - ಪಾಲಿಸಿಕ್ಲಿಕ್ ಆರೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಗಳ ನಿರ್ಣಯ - ಗ್ಯಾಸ್ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟೋಗ್ರಫಿ - ಮಾಸ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಮೆಟ್ರಿ ವಿಧಾನ
GB/T 28189 - 2011 ಜವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಸಿಕ್ಲಿಕ್ ಆರೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಗಳ ನಿರ್ಣಯ
GB 5009.265 - 2016 ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಹಾರ ಸುರಕ್ಷತಾ ಮಾನದಂಡ - ಆಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಸಿಕ್ಲಿಕ್ ಆರೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಗಳ ನಿರ್ಣಯ
GB/T 29614 - 2013 ವಲ್ಕನೀಕರಿಸಿದ ರಬ್ಬರ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಸಿಕ್ಲಿಕ್ ಆರೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಗಳ ಅಂಶದ ನಿರ್ಣಯ
OEKO - TEX® ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ 100 ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಜವಳಿ ಮತ್ತು ಚರ್ಮದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಲ್ಲಿ PAH ಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ:
| ಪರೀಕ್ಷಾ ವಸ್ತುಗಳು | CAS ಸಂಖ್ಯೆ |
| ನೆಫ್ಥಲೀನ್ | 91 - 20 - 3 |
| ಅಸೆನಾಫ್ಥಿಲೀನ್ | 208 - 96 - 8 |
| ಅಸೆನಾಫ್ಥೀನ್ | 83 - 32 - 9 |
| ಫ್ಲೋರಿನ್ | 86 - 73 - 7 |
| ಫೆನಾಂತ್ರೀನ್ | 85 - 01 - 8 |
| ಆಂಥ್ರಾಸೀನ್ | ೧೨೦ - ೧೨ - ೭ |
| ಫ್ಲೋರಾಂಥೀನ್ | 206 - 44 - 0 |
| ಪೈರೀನ್ | ೧೨೯ - ೦೦ - ೦ |
| ಬೆಂಜೊ[ಎ]ಆಂಥ್ರಾಸೀನ್ | 56 - 55 - 3 |
| ಕ್ರೈಸೀನ್ | 218 - 01 - 9 |
| ಬೆಂಜೊ[ಬಿ]ಫ್ಲೋರಾಂಥೀನ್ | 205 - 99 - 2 |
| ಬೆಂಜೊ[ಜೆ]ಫ್ಲೋರಾಂಥೀನ್ | 205 - 82 - 3 |
| ಬೆಂಜೊ[ಕೆ]ಫ್ಲೋರಾಂಥೀನ್ | 207 - 08 - 9 |
| ಬೆಂಜೊ[ಎ]ಪೈರೀನ್ | 50 - 32 - 8 |
| ಬೆಂಜೊ[ಇ]ಪೈರೀನ್ | ೧೯೨ - ೯೭ - ೨ |
| ಇಂಡೆನೊ[1,2,3-cd]ಪೈರೀನ್ | ೧೯೩ - ೩೯ - ೫ |
| ಡಿಬೆಂಜೊ[ಎ,ಎಚ್]ಆಂಥ್ರಾಸೀನ್ | 53 - 70 - 3 |
| ಬೆಂಜೊ[g,h,i]ಪೆರಿಲೀನ್ (ಕೊರೊನೀನ್) | ೧೯೧ - ೨೪ - ೨ |
| ಸೈಕ್ಲೋಪೆಂಟಾ[c,d]ಪೈರೀನ್ | 27208 - 37 - 3 |
| ಡಿಬೆಂಜೊ[ಎ,ಇ]ಪೈರೀನ್ | ೧೯೨ - ೬೫ - ೪ |
| ಡಿಬೆಂಜೊ[ಎ,ಎಚ್]ಪೈರೀನ್ | 189 - 64 - 0 |
| ಡಿಬೆಂಜೊ[ಎ,ಐ]ಪೈರೀನ್ | 189 - 55 - 9 |
| ಡಿಬೆಂಜೊ[ಎ,ಎಲ್]ಪೈರೀನ್ | ೧೯೧ - ೩೦ - ೦ |
| 1 - ಮೀಥೈಲ್ಪೈರೀನ್ | 2381 - 21 - 7 |






